|
1
media
|
2
media
|
Relazione
|
| Testo | Immagine | Il testo descrive l'immagine [esempio] |
| Testo | Immagine | L'immagine rappresenta un oggetto di cui si parla nel testo senza accrescere in modo sostanziale le informazioni del testo stesso; il testo autonomamente fornisce gli stessi elementi. |
| Testo | Immagine | Testo ed immagine presentano due contenuti complementari. (distanza) [esempio] [esempio] |
| Testo | Immagine | L'immagine fornisce un background di ciò di cui si parla nel testo |
| Testo | Immagine | L'immagine fornisce un esempio di quanto si parla nel testo |
| Testo | Parlato | Sfondo e figura |
| Parlato | Parlato | Narratore Attore (sfondo figura) |
| Testo | Immagine | Generale particolare |
| Testo | Immagine | Problema Soluzione |
| Testo | Immagine | Causa Effetto |
Tempo: sincronia, diacronia; (i comunicati appaiono nello stesso tempo o successivamnete)
Ritmo: nella successione delle immagini (temporizzazione differente - provare
anche con Power Point)